สำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกซื้อซอฟต์แวร์บัญชี
โปรแกรมบัญชีที่ท่านใช้งานมีระบบฐานข้อมูลที่ดีพอหรือไม่? ผู้บริหารส่วนใหญ่มักไม่คำนึงถึงระบบฐานข้อมูล (Database) ทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง เช่น ข้อมูลเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถกู้คืนข้อมูล พนักงานต้องทำงานใหม่ การทำงานหยุดชะงักหรือต้องยกเลิกใช้โปรแกรมไปเลย ในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญทั้ง 2 ส่วนคือ ซอฟต์แวร์ (Software) และระบบฐานข้อมูล (Database) ถ้าท่านมีระบบจัดการฐานข้อมูลที่ดีก็จะทำให้สนับสนุนการทำงานซี่งเปรียบเสมือนกับฐานรากของอาคารที่ออกแบบให้แข็งแรง มั่นคง สามารถใช้งานได้หลายสิบปี
ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Database SQL Server กับ Fox Base ดังนี้
คุณสมบัติ | SQL Server | Fox Base |
1.ความเร็วในการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก | เร็ว | ช้า |
2.ความถูกต้องของข้อมูล | ถูกต้องสอดคล้องและเสถียร (Stable) | ข้อมูลไม่เสถียรข้อมูลเสียหายได้ง่าย |
3.ความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูล | มีความน่าเชื่อถือ (ACID) | มีน้อยกว่า มีโอกาสข้อมูลชนกันข้อมูลหายสูงกว่า |
4.ความสามารถในการรองรับ User | รองรับ User ได้มากออกแบบมาสำหรับการใช้งานพร้อมกันของหลายๆ User ได้ดีกว่า | รองรับ User ได้น้อย เก็บข้อมูลในลักษณะ ของไฟล์ทำให้เกิดการ Lock ระดับไฟล์กรณีที่มีการใช้งานพร้อมกันหลายๆคน |
5.ความสามารถในการเก็บข้อมูลหรือรายการ | รองรับการเก็บข้อมูลจำนวนมาก | ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับข้อมูลจำนวนมาก |
6.ลักษณะการเก็บข้อมูล | เก็บเป็น Database File และ Log File | เก็บเป็น File แยกตาม Table |
7.ผู้ใช้สามารถทำงานพร้อมกันได้ | ทำได้ดี | ทำได้ มีโอกาสเกิดปัญหาข้อมูลชน ข้อมูลหายสูง |
8.การคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล | มี(มีระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึง) | ไม่มี |
9.การป้องกันความเสียหายของข้อมูล และการกู้คืน |
มีระบบ Full Recovery ในการซ่อมแซมข้อมูลที่เสียหาย | ไม่มี |
10.มีเครื่องมือ (Tool) ช่วย ในการทำงาน | มี (SQL Server Management Studio) | ไม่มี (ต้องใช้ Visual FoxPro, Access จัดการ) |
11.โอกาสในการเกิด File Locking | มีโอกาสน้อย | มีโอกาสสูง |
12.การ Re index ข้อมูล | ไม่ต้อง Re index ข้อมูล | ต้อง Re index ข้อมูลเป็นประจำ |
13.การพัฒนาของผู้ผลิต | Microsoft ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | Microsoft ไม่ให้ความสำคัญและ หยุดการพัฒนาตั้งแต่ปี 2005 |
14.การรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต | รองรับเป็น Database ที่องค์กรขนาดกลางและใหญ่เลือกใช้มากที่สุดเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน | ไม่รองรับมีขีดจำกัดเรื่องปริมาณ User และปริมาณข้อมูล |
ข้อมูลเชิงเทคนิคระหว่าง Database SQL Server กับ FoxBase
คุณสมบัติ | SQL Server | Fox Base |
ข้อมูลทั่วไป | ||
|
Microsoft | Microsoft |
|
2008 R2 | 9 |
|
2010 | 2005 |
Fundamental features | ||
|
Yes | No |
|
Yes | Yes |
|
Yes | Yes |
|
Yes | No |
Limits | ||
|
524,258 TB | Unlimited |
|
524,258 TB | 2 GB |
|
Unlimited | 65,500 B |
|
30000 | 255 |
|
2 GB 6 | 16 MB |
|
126 bits 2 | 32 bits |