Step การคิดภาษีของพนักงานกรณีมีรายได้คงที่เป็นอย่างไร
รายได้ประจำงวด | 50,000 บาท | |
รวมรายได้ทั้งปี | 600,000 บาท | |
รายได้สะสม(ถ้ามี) + รายได้ยกมา(ถ้ามี) + (รายได้ประจำงวด*งวดที่เหลือ) | ||
หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน | 60,000 | |
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย | 540,000 บาท | |
ค่าลดหย่อน | ||
ลดหย่อนส่วนตัวผู้มีเงินได้ | 30,000 | |
ลดหย่อนคู่สมรส | 30,000 | |
ลดหย่อนบุตรศึกษาคนละ 17,000 จำนวนบุตรศึกษา 3 คน รวม | 51,000 | |
ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต | 10,000 | |
ลดหย่อนเงินจ่ายสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม | 9,000 | |
รวมรายได้สุทธิ(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) | 410,000 บาท | |
คำนวณภาษี | ||
รอบที่ 1 รายได้ 1 ถึง 150,000 อัตราภาษี 0 | 0 บาท | |
รอบที่ 2 รายได้ 150001 ถึง 500,000 อัตราภาษี 10 | 410000-150000= |
260,000 บาท |
ภาษีของรายได้ประจำทั้งปี 260000*10% | 26,000 บาท | |
ภาษีของงวดปัจจุบัน (ภาษีของรายได้ประจำทั้งปี- (ภาษียกมา+สะสม)) งวดที่เหลือ
|
= | 2,166.67บาท |